欢迎光临
手机网站|联系我们:0512-58555028
张家港市鑫达塑料机械制造有限公司主营:PVC管材挤出生产设备,PVC板材挤出机械,磨粉机,高混机,混料机
站内搜索
联系我们
电  话: 0512-58555028
传  真: 0512-58555198
手  机: 13962284216
联系人: 黄卫军
邮  箱: 71281440@qq.com
地  址: 张家港市锦丰镇华润路45号
技术文章
给水管系-PE100管重量比
2013-09-24
张家港鑫达塑料机械制造有限公司为了方便客户使用,特制出PE管产品的比重,以便客户算利润。
给水管系-PE100管重量比
公称
外径dn,
mm
SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
公称压力PNMPa
0.6 0.8 1.0 1.25 1.6
公称
壁厚
单重
kg/m
公称
壁厚
单重
kg/m
公称
壁厚
单重
kg/m
公称
壁厚
单重
kg/m
公称
壁厚
单重
kg/m
32                 3.0 0.283
40                 3.7 0.436
50                 4.6 0.676
63             4.7 0.895 5.8 1.07
75         4.5 1.03 5.6 1.26 6.8 1.51
90     4.3 1.2 5.4 1.49 6.7 1.82 8.2 2.18
110 4.2 1.45 5.3 1.8 6.6 2.21 8.1 2.68 10.0 3.23
125 4.8 1.89 6.0 2.32 7.4 2.84 9.2 3.45 11.4 4.2
140 5.4 2.38 6.7 2.92 8.3 3.55 10.3 4.33 12.7 5.24
160 6.2 3.11 7.7 3.81 9.5 4.65 11.8 5.67 14.6 6.86
180 6.9 3.89 8.6 4.78 10.7 5.89 13.3 7.28 16.4 8.84
200 7.7 4.82 9.6 5.94 11.9 7.26 14.7 8.84 18.2 10.91
225 8.6 6.05 10.8 7.53 13.4 9.22 16.6 11.43 20.5 13.81
250 9.6 7.51 11.9 9.2 14.8 11.31 18.4 14.06 22.7 17.01
280 10.7 9.39 13.4 11.62 16.6 14.47 20.6 17.66 25.4 21.31
315 12.1 11.94 15.0 14.62 18.7 18.33 23.2 22.36 28.6 27.02
355 13.6 15.1 16.9 18.9 21.1 23.32 26.1 28.37 32.2 34.28
400 15.3 19.11 19.1 24.11 23.7 29.51 29.4 35.98 36.3 43.53
450 17.2 24.68 21.5 30.48 26.7 37.4 33.1 45.61 40.9 55.16
500 19.1 30.46 23.9 37.66 29.7 46.22 36.8 56.31 45.4 68.04
560 21.4 38.18 26.7 47.17 33.2 57.87 41.2 70.62 50.8 85.30
630 24.1 48.44 30.0 59.58 37.4 73.31 46.3 89.29 57.2 108.07

版权所有© 张家港市鑫达塑料机械制造有限公司
联系人:黄卫军   联系电话:0512-58555028   手机:13962284216   传真:0512-58555198   联系地址:张家港市锦丰镇华润路45号
苏ICP备18039380号   技术支持:谷瀑   管理入口